Downloads
Unsere trijekt Software wird ständig weiterentwickelt.
Hier können Sie sich die neuesten Versionen kostenlos herunterladen.
Die Bedienungsanleitung und PC-Software sind komplett in deutscher Sprache.
Win trijekt ist die Vollversion der PC-Software, in der Sie alle Einstellwerte und Kennfelder ändern können.
DOS trijekt ist die DOS Version der trijekt Software. Diese Software wird zukünftig nicht weiter entwickelt.
Logger ist eine Windows Software, in der sämtliche Daten des Statusfensters über die Zeitachse graphisch dargestellt werden.
Firmware ist die Software in der trijekt Steuerung. Diese können Sie mit Win trijekt in die trijekt Steuerung einspielen. Dies ist allerdings nur bei Steuerungen ab der Version 5.XX möglich.
PC-Software
| Bezeichnung | Version | Größe | Hinweis |
| Win trijekt | 1.42 | 3,4 MB | Changelog |
| Logger | 1.50 | 580 KB | - |
| Dos trijekt | - | 613 KB | - |
Firmware
| Bezeichnung |
Version | Größe | Hinweis |
| trijekt bee | 6.06R3 | 185 KB | - |
| trijekt plus | 5.36R4 | 276 KB | Changelog |
| trijekt premium | 6.06R5 | 95 KB | - |
| Loggerbox | V2 | 1 KB | - |
Dokumentation
| Allgemein | Version | Größe | Hinweis |
| Infobroschüre |
- | 3 MB | - |
| Grundlagen trijekt Motormanagement | 1.00R1 | 0,2 MB | - |
| Einbauanleitung Einspritzanlagen | 1.00R1 | 0,3 MB | - |
| Tipps & Tricks | 1.00R1 | 28 KB | - |
| Can-Bus Protokoll | Rev. 5 | 38 KB | 12/2009 |
| RS232 Protokoll | - | 0,1 MB | - |
trijekt bee |
|||
| techn. Beschreibung | - | 0,1 MB | - |
| Einbauanleitung |
1.00R3 | 0,7 MB | - |
| Kabelbaum und Steckerbelegung | - | 88 KB | 06/2012 |
| win trijekt Bedienungsanleitung | 1.00R2 | 2,7 MB | - |
trijekt plus |
|||
| techn. Beschreibung | - | 23 KB | - |
| Einbauanleitung | 1.00R1 | 1,0 MB | - |
| Kabelbaum und Steckerbelegung | - | 92 KB | 06/2012 |
| EG-Typgenehmigung | - | 6,7 MB | - |
| win trijekt - Bedienungsanleitung | 1.00R2 | 2,7 MB | - |
trijekt premium |
|||
| techn. Beschreibung | - | 0,3 MB | - |
| Einbauanleitung | 1.00R2 | 1,9 MB | - |
| Kabelbaum und Steckerbelegung | - | 0,6 MB | 06/2012 |
| win trijekt - Bedienungsanleitung | 1.00R1 | 2,7 MB | - |
| Ersatz für ME7.x (Kurzanleitung) | 1.00R2 | 0,8 MB | - |
Logger |
|||
| Logger - Bedienungsanleitung | 1.00R1 | 0,3 MB | - |
trijekt Logo
| Bezeichnung | Version | Größe | Hinweis |
| trijekt Logo (EPS) | - | 0,05 MB | EPS-Datei |
| trijekt Logo (JPG) | - | 0,09 MB | JPG-Datei |


